Pfändungstabelle 2026
Aktuelle Pfändungsfreigrenzen nach § 850c ZPO. Pfändungsfreies Einkommen für 0–5 Unterhaltspflichten auf einen Blick — kostenlos & aktuell.
Hinweis: Die Pfändungstabelle 2026 gilt für Pfändungen ab dem 1. Juli 2025. Bei rechtlichen Fragen zur Lohnpfändung wenden Sie sich an einen Rechtsanwalt oder eine Schuldnerberatung. Keine Rechtsberatung.
Was ist die Pfändungstabelle 2026?
Die Pfändungstabelle legt nach § 850c ZPO (Zivilprozessordnung) fest, welcher Anteil Ihres Nettoeinkommens durch Gläubiger gepfändet werden darf. Sie schützt Arbeitnehmer vor einer Vollpfändung des Lohns.
Das Bundesministerium der Justiz aktualisiert die Tabelle regelmäßig — zuletzt zum 1. Juli 2025. Diese Version gilt bis zum 30. Juni 2027.
Der Pfändungsfreibetrag erhöht sich mit der Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen (z. B. Kinder, Ehegatten). Je mehr Unterhaltspflichten bestehen, desto größer der geschützte Betrag.
Nur das Einkommen über dem jeweiligen Freibetrag ist pfändbar — allerdings nie mehr als 3/7 des übersteigenden Betrags (§ 850c Abs. 2 ZPO).
Pfändungsfreigrenzen 2026 — Übersicht
| Unterhaltspflichtige Personen | Monatlicher Pfändungsfreibetrag |
|---|---|
| 0 (keine) | 1.491,75 € |
| 1 | 2.045,00 € |
| 2 | 2.308,67 € |
| 3 | 2.572,33 € |
| 4 | 2.836,00 € |
| 5+ | 3.099,67 € |
Vollständige Pfändungstabelle 2026
Pfändbarer Betrag in € pro Monat je nach Nettoeinkommen und Anzahl der Unterhaltspflichten (0–4+):
| Nettoeinkommen / Monat | 0 Personen | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4+ Personen |
|---|---|---|---|---|---|
| bis 1.491,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.500,00 € | 6,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.600,00 € | 82,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.700,00 € | 158,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.800,00 € | 233,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.900,00 € | 309,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.000,00 € | 385,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.100,00 € | 461,13 € | 55,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.200,00 € | 536,88 € | 130,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.300,00 € | 612,63 € | 206,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.400,00 € | 688,38 € | 282,25 € | 75,75 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.500,00 € | 764,13 € | 358,00 € | 151,50 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.600,00 € | 839,88 € | 433,75 € | 227,25 € | 20,75 € | 0,00 € |
| 2.700,00 € | 915,63 € | 509,50 € | 303,00 € | 96,50 € | 0,00 € |
| 2.800,00 € | 991,38 € | 585,25 € | 378,75 € | 172,25 € | 0,00 € |
| 2.900,00 € | 1.067,13 € | 661,00 € | 454,50 € | 248,00 € | 41,50 € |
| 3.000,00 € | 1.142,88 € | 736,75 € | 530,25 € | 323,75 € | 117,25 € |
| 3.100,00 € | 1.218,63 € | 812,50 € | 606,00 € | 399,50 € | 193,00 € |
| 3.200,00 € | 1.294,38 € | 888,25 € | 681,75 € | 475,25 € | 268,75 € |
| 3.300,00 € | 1.370,13 € | 964,00 € | 757,50 € | 551,00 € | 344,50 € |
| 3.400,00 € | 1.445,88 € | 1.039,75 € | 833,25 € | 626,75 € | 420,25 € |
| 3.500,00 € | 1.521,63 € | 1.115,50 € | 908,00 € | 702,50 € | 496,00 € |
🟢 Grün = 0 € pfändbar (Freibetrag greift) · 🔴 Rot = pfändbarer Betrag · Quelle: § 850c ZPO, gültig ab 01.07.2025
Häufige Fragen zur Pfändungstabelle
Was ist die Pfändungstabelle 2026?
Wie hoch ist der pfändungsfreie Betrag 2026?
Was ändert sich bei der Pfändungstabelle jährlich?
Wann ist mein gesamtes Gehalt pfändungsfrei?
Gilt die Pfändungstabelle für Arbeitnehmer und Selbstständige?
Nettogehalt exakt berechnen
Mit unserem kostenlosen Brutto-Netto-Rechner berechnen Sie Ihr genaues Nettogehalt — inklusive aller Steuerklassen, Sozialabgaben und Freibeträge für 2026.