Brutto-Netto-Rechner mit Ihrer Krankenkasse
Fast alle Brutto-Netto-Rechner rechnen mit dem amtlichen Durchschnitts-Zusatzbeitrag von 2,9 % — und liegen damit systematisch neben Ihrer echten Gehaltsabrechnung. Denn Ihre Kasse erhebt ihren eigenen Satz: 2026 zwischen 2,18 % und 4,39 %. Wählen Sie unten AOK, TK, Barmer, DAK oder Ihre eigene Kasse — und sehen Sie das Netto, das wirklich ankommt.
Die Kassenwahl ist 369,68 € netto im Jahr wert
Bei 4.000,00 € Brutto im Monat (Steuerklasse I, kinderlos, ohne Kirchensteuer) bleiben bei BKK firmus 2.632,24 € netto übrig, bei BKK24 nur 2.601,43 €. Das sind 30,81 € pro Monat Unterschied — für dieselben gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen.
Zusatzbeitrag 2026: Krankenkassen im Vergleich
Alle gesetzlichen Kassen erheben denselben allgemeinen Beitragssatz von 14,6 % (§ 241 SGB V). Der Unterschied entsteht ausschließlich über den Zusatzbeitrag. Die Netto-Spalten sind mit unserem Rechenkern für Steuerklasse I (kinderlos, ohne Kirchensteuer) berechnet.
| Krankenkasse | Zusatzbeitrag | Gesamt | Netto bei 2.500 € | Netto bei 3.500 € | Netto bei 4.500 € | Netto bei 6.000 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKK firmus | 2,18 % | 16,78 % | 1.783,96 € | 2.355,87 € | 2.902,18 € | 3.686,49 € |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarlandnur Rheinland-Pfalz, Saarland | 2,47 % | 17,07 % | 1.781,27 € | 2.352,26 € | 2.897,74 € | 3.681,17 € |
| hkk Krankenkasse | 2,59 % | 17,19 % | 1.780,15 € | 2.350,76 € | 2.895,92 € | 3.678,98 € |
| Audi BKK | 2,60 % | 17,20 % | 1.780,05 € | 2.350,63 € | 2.895,75 € | 3.678,81 € |
| Techniker Krankenkasse (TK) | 2,69 % | 17,29 % | 1.779,22 € | 2.349,51 € | 2.894,39 € | 3.677,15 € |
| AOK Bayernnur Bayern | 2,69 % | 17,29 % | 1.779,22 € | 2.349,51 € | 2.894,39 € | 3.677,15 € |
| HEK — Hanseatische Krankenkasse | 2,89 % | 17,49 % | 1.777,36 € | 2.347,02 € | 2.891,33 € | 3.673,49 € |
| AOK Hessennur Hessen | 2,98 % | 17,58 % | 1.776,51 € | 2.345,90 € | 2.889,94 € | 3.671,83 € |
| AOK Niedersachsennur Niedersachsen | 2,98 % | 17,58 % | 1.776,51 € | 2.345,90 € | 2.889,94 € | 3.671,83 € |
| AOK Baden-Württembergnur Baden-Württemberg | 2,99 % | 17,59 % | 1.776,43 € | 2.345,77 € | 2.889,80 € | 3.671,66 € |
| AOK NordWestnur Westfalen-Lippe, Schleswig-Holstein | 2,99 % | 17,59 % | 1.776,43 € | 2.345,77 € | 2.889,80 € | 3.671,66 € |
| AOK PLUSnur Sachsen, Thüringen | 3,10 % | 17,70 % | 1.775,39 € | 2.344,40 € | 2.888,09 € | 3.669,64 € |
| DAK-Gesundheit | 3,20 % | 17,80 % | 1.774,46 € | 2.343,15 € | 2.886,56 € | 3.667,81 € |
| BARMER | 3,29 % | 17,89 % | 1.773,63 € | 2.342,03 € | 2.885,20 € | 3.666,14 € |
| AOK Nordostnur Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | 3,50 % | 18,10 % | 1.771,66 € | 2.339,41 € | 2.881,97 € | 3.662,32 € |
| BIG direkt gesund | 3,69 % | 18,29 % | 1.769,90 € | 2.337,04 € | 2.879,08 € | 3.658,82 € |
| KKH Kaufmännische Krankenkasse | 3,78 % | 18,38 % | 1.769,05 € | 2.335,92 € | 2.877,69 € | 3.657,16 € |
| KNAPPSCHAFT | 4,30 % | 18,90 % | 1.764,21 € | 2.329,42 € | 2.869,71 € | 3.647,63 € |
| BKK24 | 4,39 % | 18,99 % | 1.763,38 € | 2.328,30 € | 2.868,35 € | 3.645,96 € |
So wird Ihr KV-Beitrag berechnet
Der Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung besteht aus zwei Teilen:
- Allgemeiner Beitragssatz: 14,6 % — gesetzlich festgelegt (§ 241 SGB V), für jede Kasse identisch.
- Kassenindividueller Zusatzbeitrag — von jeder Kasse selbst festgelegt (§ 242 SGB V). Hier entsteht der gesamte Preisunterschied.
Beide Teile werden paritätisch geteilt (§ 249 SGB V): Sie zahlen die Hälfte, Ihr Arbeitgeber die andere. Bemessungsgrundlage ist Ihr Bruttoentgelt bis zur Beitragsbemessungsgrenze von 5.812,50 € im Monat (69.750 € im Jahr, 2026).
Lohnt sich ein Kassenwechsel?
Rund 95 % der Leistungen sind gesetzlich vorgeschrieben und bei allen Kassen gleich — Arztbesuche, Krankenhaus, Medikamente, Vorsorge. Unterschiede gibt es nur bei Zusatzleistungen wie Bonusprogrammen, Osteopathie-Zuschüssen, professioneller Zahnreinigung oder Homöopathie.
Bindungsfrist: 12 Monate, danach zwei Monate Kündigungsfrist zum Monatsende. Sonderkündigungsrecht: Erhöht Ihre Kasse den Zusatzbeitrag, können Sie sofort kündigen — unabhängig von der Bindungsfrist.
Der Wechsel selbst ist unbürokratisch: Sie melden sich bei der neuen Kasse an, die kündigt für Sie.