TVöD-VKA · +2,8 % ab 1. Mai 2026
TVöD Entgelttabelle 2026 — mit Netto je Entgeltgruppe
Alle Entgeltgruppen von E 1 bis E 15Ü, gültig vom 1. Mai 2026 bis 31. März 2027. Bruttotabellen gibt es viele — hier steht daneben, was tatsächlich netto übrig bleibt.
Geprüft von:
Redaktion BruttoNettoCalculator(Fachredaktion für Lohn- & Steuerthemen)•Zuletzt aktualisiert am 21. August 2026Alle Entgeltgruppen im Überblick
Von der niedrigsten bis zur höchsten Stufe der jeweiligen Gruppe. Netto in Steuerklasse I, ohne Kirchensteuer, mit Kindern. Für alle Stufen einer Gruppe auf den Namen klicken.
| Entgeltgruppe | Brutto von | Brutto bis | Netto von | Netto bis |
|---|---|---|---|---|
| TVöD E 15Ü | 7.901,07 € | 9.197,81 € | 4.705,27 € | 5.319,62 € |
| TVöD E 15 | 5.827,86 € | 8.204,11 € | 3.601,65 € | 4.839,65 € |
| TVöD E 14 | 5.298,27 € | 7.551,78 € | 3.331,66 € | 4.532,39 € |
| TVöD E 13 | 4.901,11 € | 7.025,87 € | 3.125,21 € | 4.258,29 € |
| TVöD E 12 | 4.415,70 € | 6.900,18 € | 2.867,35 € | 4.191,62 € |
| TVöD E 11 | 4.269,64 € | 6.326,77 € | 2.788,57 € | 3.880,91 € |
| TVöD E 10 | 4.124,53 € | 5.753,35 € | 2.709,76 € | 3.563,21 € |
| TVöD E 9c | 4.010,72 € | 5.527,70 € | 2.647,57 € | 3.449,06 € |
| TVöD E 9b | 3.779,84 € | 5.313,37 € | 2.520,38 € | 3.339,42 € |
| TVöD E 9a | 3.658,61 € | 4.979,97 € | 2.453,03 € | 3.166,53 € |
| TVöD E 8 | 3.486,40 € | 4.230,97 € | 2.356,71 € | 2.767,62 € |
| TVöD E 7 | 3.294,98 € | 4.045,24 € | 2.248,75 € | 2.666,46 € |
| TVöD E 6 | 3.240,30 € | 3.926,20 € | 2.217,76 € | 2.601,17 € |
| TVöD E 5 | 3.124,08 € | 3.783,33 € | 2.151,57 € | 2.522,31 € |
| TVöD E 4 | 2.994,17 € | 3.620,20 € | 2.077,21 € | 2.431,61 € |
| TVöD E 3 | 2.953,13 € | 3.501,81 € | 2.053,62 € | 2.365,36 € |
| TVöD E 2Ü | 2.787,52 € | 3.433,49 € | 1.957,99 € | 2.326,98 € |
| TVöD E 2 | 2.767,54 € | 3.433,49 € | 1.946,41 € | 2.326,98 € |
| TVöD E 1 | 2.534,55 € | 2.754,50 € | 1.810,57 € | 1.938,83 € |
Tabellenentgelte TVöD-VKA, Vollzeit, ohne Zulagen und Jahressonderzahlung. Stand 21. August 2026, gegen zwei unabhängige Quellen geprüft. Keine verbindliche Eingruppierung — maßgeblich ist Ihr Arbeitsvertrag.
Eigenes Gehalt durchrechnen
Ihr Tabellenentgelt weicht ab, weil Zulagen, Teilzeit oder eine andere Steuerklasse dazukommen? Tragen Sie den Betrag direkt in den Hauptrechner ein.
Häufige Fragen zum TVöD 2026
Wie hoch ist die TVöD-Erhöhung 2026?
Zum 1. Mai 2026 steigen die Tabellenentgelte um 2,8 %. Das ist die zweite Stufe eines zweistufigen Tarifabschlusses — zum 1. April 2025 hatte bereits eine Erhöhung um 3,0 % (mindestens 110 €) gewirkt. Die neue Tabelle gilt bis zum 31. März 2027.
Was verdient man im TVöD 2026?
Die Spanne der TVöD-VKA-Tabelle reicht von 2.534,55 € in der untersten Gruppe und Stufe bis 9.197,81 € in der höchsten. Innerhalb einer Entgeltgruppe steigt das Entgelt mit den Stufen, die sich nach der Zeit ununterbrochener Tätigkeit richten.
Was bleibt vom TVöD-Gehalt netto?
Je nach Steuerklasse bleiben grob 60 bis 70 % des Bruttos. In den Tabellen auf dieser Seite steht das Netto für jede Gruppe direkt neben dem Brutto — gerechnet nach § 32a EStG mit allen Sozialabgaben, ohne Kirchensteuer und mit dem durchschnittlichen Krankenkassen-Zusatzbeitrag.
Gilt diese Tabelle für alle im öffentlichen Dienst?
Nein. Dies ist der TVöD-VKA für Beschäftigte bei Kommunen und kommunalen Arbeitgebern. Für den Bund gilt der TVöD Bund, für die Länder der TV-L, und der Sozial- und Erziehungsdienst (S-Gruppen) sowie die Pflege (P-Gruppen) haben eigene Tabellen mit abweichenden Beträgen.